2023 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ TABLOSUNU İNCELEMEK İÇİN HEMEN TIKLAYIN!
2021 yılı enflasyon rakamının %36,08 olarak belirlenmesinin ardından, memur ve emeklilerin merakla beklediği maaş zam oranları da resmen açıklandı.
Memur ve emeklilerin maaşlarının düzenlenmesinde etkili olan enflasyon, aralık ayında %13,58 artarken, bir önceki yıla göre %36,08 düzeyinde bir değişim yaşadı. Buna bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam %25,48 olarak gerçekleşti. Enflasyon farkı ve toplu sözleşmelere göre 2022 yılı için memurların maaşlarına ise %30,5 oranında zam yapıldı. İşte memurların yeni zam oranlarıyla güncellenen maaş miktarları!
Memur maaş zammı tablosu
UNVAN | OCAK 2022 | TEMMUZ 2022 |
GENEL MÜDÜR 1/4 | ₺21.330,00 | ₺29.809 |
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 | ₺11.188,00 | ₺15.848 |
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 | ₺6.854,00 | ₺9.707 |
ÖĞRETMEN 1/4 | ₺8.668,00 | ₺12.276 |
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 | ₺19.510,00 | ₺27.574 |
BAŞKOMİSER 3/1 | ₺11.162,00 | ₺15.810 |
POLİS MEMURU 8/1 | ₺9.706,00 | ₺13.747 |
UZ. DOKTOR 1/4 | ₺13.312,00 | ₺18.853 |
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 | ₺8.351,00 | ₺11.828 |
MÜHENDİS 1/4 | ₺11.440,00 | ₺16.205 |
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 | ₺7.132,00 | ₺10.100 |
PROFESÖR 1/4 | ₺18.369,00 | ₺25.984 |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 | ₺10.809,00 | ₺15.311 |
VAİZ 1/4 | ₺9.003,00 | ₺12.752 |
AVUKAT 1/4 | ₺10.934,00 | ₺15.485 |
En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu?
Emekli maaşlarında enflasyon oranına bağlı olarak zam gerçekleştirildi. En düşük memur maaşı 6.429 TL’den 9.105 TL’ye çıktı. En düşük memur emekli aylığı ise 4.289 TL’den 6.078 TL’ye yükseldi