Üniversitelerin İlk ve Acil Yardım bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | |
---|---|---|---|---|---|---|
281 | Ufuk Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 30 | 251,76832 | 1,622,035 |
282 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 33 | 242,54329 | 1,783,851 |
283 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 12 | 299,32068 | 891,352 |
284 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 35 | 208,09718 | 2,409,903 |
285 | Uşak Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 74 | 338,83691 | 489,414 |
286 | Üsküdar Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 13 | 345,78707 | 439,699 |
287 | Üsküdar Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 8 | 337,89178 | 496,479 |
288 | Üsküdar Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 38 | 245,68529 | 1,728,263 |
289 | Üsküdar Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 65 | 237,57716 | 1,873,061 |
290 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 64 | 360,04465 | 353,637 |
291 | Yakın Doğu Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 27 | 207,84278 | 2,414,328 |
292 | Yakın Doğu Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 13 | 288,25564 | 1,041,798 |
293 | Yakın Doğu Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 13 | 304,81698 | 822,700 |
294 | Yakın Doğu Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 67 | 243,22403 | 1,771,906 |
295 | Yalova Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 74 | 336,18895 | 509,580 |
296 | Yozgat Bozok Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 54 | 333,98186 | 526,948 |
297 | Yozgat Bozok Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 42 | 326,54538 | 591,349 |
298 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 74 | 335,90122 | 511,782 |
İlk ve acil yardım bölümü, bir ön lisans programıdır. Bölümün amacı, acil tıbbi bakım gerektiren hastaları Acil Servis komuta merkezinin direktiflerine göre sağlık kuruluşlarına ulaştırmak, acil durumda olan hastalara ilk müdahaleyi uygulamak, gerekli ilaç ve sıvıları hastalara uygulamak, hastaların yaşamsal fonksiyonlarını idame ettirebilmesi için temel ve ileri hava yolu işlemlerini uygulamak, hastanın uygun taşıma teknikleri ile nakledilmesini sağlamak, ambulansı teknik, tıbbi araç ve gereçlerle kullanıma hazır hale getirmek için gerekli mesleki bilgi ve deneyime sahip acil tıp teknikerleri yetiştirmektedir.
İlk ve acil yardım bölümünü tercih edecek öğrencilerin disiplinli, soğukkanlı, sorumluluk sahibi, iletişim yeteneği güçlü olması aranan başlıca özelliklerdir. Öğrenciler, İlk ve Acil Yardım çap bölümleri sayesinde Fizyoterapi gibi alanlara da yönelme imkanına sahiptir.
Tercih listeni oluÅŸturmaya baÅŸla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör