Üniversitelerin Yeni Medya ve İletişim bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Girne Amerikan Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 10 | 240,59036 | 960,303 |
22 | İbn Haldun Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 13 | 463,98844 | 1,729 |
23 | İstanbul Arel Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 6 | 368,67503 | 86,722 |
24 | İstanbul Arel Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 1 | 206,11892 | 1,275,720 |
25 | İstanbul Arel Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 24 | Dolmadı | 0 |
26 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 59 | 248,51525 | 875,963 |
27 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 12 | 404,95815 | 26,438 |
28 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 14 | 457,49426 | 2,355 |
29 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 75 | 257,29062 | 782,651 |
30 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 4 | 359,50827 | 110,364 |
31 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 17 | Dolmadı | 0 |
32 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 6 | 374,03661 | 74,571 |
33 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 25 | Dolmadı | 0 |
34 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 25 | Dolmadı | 0 |
35 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 25 | Dolmadı | 0 |
36 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 6 | 380,24166 | 62,200 |
37 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 6 | 380,29897 | 62,079 |
38 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 9 | Dolmadı | 0 |
39 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 12 | 388,79967 | 47,291 |
40 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 50 | Dolmadı | 0 |
Tercih listeni oluÅŸturmaya baÅŸla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör