Üniversitelerin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (MYO) bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 49 | 256,93986 | 1,533,606 |
2 | Akdeniz Karpaz Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 3 | 209,82071 | 2,380,387 |
3 | Akdeniz Karpaz Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 4 | 222,61938 | 2,148,567 |
4 | Akdeniz Karpaz Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 3 | 286,26224 | 1,070,281 |
5 | Akdeniz Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 84 | 329,85576 | 561,920 |
6 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 64 | 310,98649 | 750,454 |
7 | Amasya Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 64 | 284,66028 | 1,093,708 |
8 | Anadolu Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 630 | 284,29892 | 1,099,052 |
9 | Antalya Belek Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 25 | 242,28485 | 1,788,421 |
10 | Antalya Belek Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 6 | 318,7952 | 666,707 |
11 | Atatürk Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 1230 | 252,34009 | 1,612,218 |
12 | Atatürk Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 72 | 255,00172 | 1,566,647 |
13 | Atatürk Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 72 | 288,4173 | 1,039,444 |
14 | Bayburt Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 42 | 252,57698 | 1,608,192 |
15 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 74 | 291,41169 | 997,359 |
16 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 42 | 286,98161 | 1,059,946 |
17 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 62 | 309,91357 | 762,686 |
18 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | TYT | 1 | 321,21547 | 642,261 |
19 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 52 | 326,64505 | 590,411 |
20 | Ege Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 67 | 339,59675 | 483,580 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, yabancı dil ve temel havacılık bilgisi ile donatılmış ve hızla gelişen havacılık endüstrisindeki yerli ve yabancı firmalarda başarılı bir şekilde çalışacak yeterliliklere sahip yönetim adaylar yetiştiren akademik bir disiplindir.
Havacılık endüstrisinde yer alan sivil hava ulaştırma işletmeciliğinin temel hedefi, ulusal ve uluslararası kuruluşlar başarılı bir şekilde, ileri düzeyde yabancı dil, işletme ve havacılık bilgileri ile donatılmış üssü idari adayları eğitmekle ilgili niteliklere sahip olacak.
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları GörBirçok üniversitenin eğitim programına dahil olan Sivil hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü, havacılık sektöründe kariyer yapmayı planlayan adaylara hitap eder. TYT puanıyla alım gerçekleştiren söz konusu programa Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde yerleşebilmek için 274,09066 taban puan şartını sağlamak gerekir. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Sivil hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümüne yerleşmek isteyenlerin sahip olması gereken taban puan ise 257,99880’dir. YKS sınav sonucunu değerlendirerek sana uygun üniversiteleri tercih listene ekleyebilirsin....