Mezunlarının en kolay iş bulduğu bölümler seni bekliyor! İşverenlerin Tercihi ile bölüm tercihine hazırlan.
Bölümler | Puan Türü | İşverenlerin Tercihi Endeksi | Değişim Grafiği | |
---|---|---|---|---|
1 | Matematik Mühendisliği | SAY | 85.1 | |
2 | İşletme (Almanca) | EA | 81.4 | |
3 | İşletme Mühendisliği | SAY | 74.7 | |
4 | Enformasyon Teknolojileri | 66.8 | ||
5 | İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL | 65.1 | |
6 | İşletme Enformatiği | SAY | 65.1 | |
7 | Finans Matematiği | EA | 63.2 | |
8 | Mütercim-Tercümanlık (Çince) | DİL | 59.0 | |
9 | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 57.3 | |
10 | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | SAY | 56.9 | |
11 | Endüstri Mühendisliği | SAY | 56.6 | |
12 | Sigortacılık | EA | 55.4 | |
13 | İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL | 53.8 | |
14 | Kimya - Biyoloji Mühendisliği | SAY | 53.7 | |
15 | Siyaset Bilimi | EA | 53.7 | |
16 | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL | 53.4 | |
17 | Yazılım Mühendisliği | SAY | 53.0 | |
18 | Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği | SAY | 53.0 | |
19 | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL | 52.3 | |
20 | Elektrik Mühendisliği | SAY | 50.7 |
Üniversiteler
Türkiye'deki tüm üniversiteler hakkında aradığın bilgiler bu sayfalarda! Mezun istihdam verisi, mezun profili, üniversiteden haberler, kampüs hayatı, mezunların başarı hikayeleri ve daha fazlasını hemen incelemeye başla!Bölümler
541 üniversite bölümü hakkında detaylar burada! Mezunlarının yaptığı işlerden eğitim süresine, kariyer fırsatlarından yurt dışı iş imkanlarına kadar merak ettiklerini hemen incelemeye başla!