Üniversitenin taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 6 | 481,03143 | 19,203 |
2 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 15 | 453,59033 | 36,002 |
3 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 6 | 452,65085 | 36,649 |
4 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 68 | 443,20386 | 43,626 |
5 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8 | 415,81642 | 66,833 |
6 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 76 | 412,60549 | 69,941 |
7 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 25 | 406,43603 | 75,999 |
8 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5 | 394,3289 | 88,680 |
9 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 11 | 387,43054 | 96,496 |
10 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6 | 382,82757 | 101,805 |
11 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12 | 368,81011 | 119,610 |
12 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6 | 350,55431 | 147,167 |
13 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6 | 345,38541 | 155,956 |
14 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 15 | 341,0308 | 163,747 |
15 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7 | 338,45921 | 168,696 |
16 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6 | 329,40816 | 187,001 |
17 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7 | 328,90133 | 188,105 |
18 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6 | 312,77783 | 227,163 |
19 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Ergoterapi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5 | 312,45859 | 228,005 |
20 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 13 | 484,33354 | 17,488 |
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör