Üniversitelerin İstatistik bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ankara Üniversitesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 67 | 399,27758 | 83,408 |
2 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 32 | 319,19295 | 210,489 |
3 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 37 | 253,20193 | 504,215 |
4 | Çukurova Üniversitesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 45 | 284,35097 | 323,341 |
5 | Çukurova Üniversitesi | İstatistik (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1 | 243,72025 | 589,644 |
6 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 77 | 339,93216 | 165,834 |
7 | Ege Üniversitesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 88 | 356,5961 | 137,339 |
8 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 59 | 334,1128 | 177,057 |
9 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 37 | 353,96531 | 141,611 |
10 | Fırat Üniversitesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 32 | 259,54579 | 456,903 |
11 | Gazi Üniversitesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 88 | 367,59296 | 121,227 |
12 | Hacettepe Üniversitesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 77 | 417,55179 | 65,220 |
13 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İstatistik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 31 | 208,90473 | 1,013,725 |
14 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İstatistik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8 | 362,34933 | 128,787 |
15 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İstatistik (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 7 | 277,08393 | 355,811 |
16 | Kırıkkale Üniversitesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 49 | 265,98532 | 415,821 |
17 | Marmara Üniversitesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 67 | 401,66725 | 80,893 |
18 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 74 | 363,24357 | 127,538 |
19 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 37 | 313,61622 | 224,898 |
20 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 49 | 272,84366 | 376,935 |
Tercih listeni oluÅŸturmaya baÅŸla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör