Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7 | 340,18628 | 165,362 |
42 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 25 | 264,62488 | 424,027 |
43 | İstanbul Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 41 | 364,5716 | 125,556 |
44 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 42 | 294,45503 | 284,221 |
45 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8 | 398,15549 | 84,581 |
46 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 41 | 398,21392 | 84,524 |
47 | Kadir Has Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7 | 397,25817 | 85,496 |
48 | Kadir Has Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 34 | 237,89003 | 651,395 |
49 | Kadir Has Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 3 | 229,03224 | 758,378 |
50 | Karabük Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 74 | 237,7584 | 652,966 |
51 | Kırıkkale Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 54 | 266,70477 | 411,493 |
52 | Marmara Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 52 | 366,26608 | 123,127 |
53 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 69 | 392,70943 | 90,518 |
54 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 54 | 304,99018 | 249,252 |
55 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 41 | 465,95005 | 27,750 |
56 | Ostim Teknik Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8 | 349,13627 | 149,537 |
57 | Ostim Teknik Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 41 | 265,8942 | 416,347 |
58 | Özyeğin Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7 | 437,67689 | 47,967 |
59 | Özyeğin Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 16 | 273,99418 | 371,119 |
60 | Özyeğin Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 21 | 311,12484 | 231,736 |
Tercih listeni oluÅŸturmaya baÅŸla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör