İşverenlerin en çok ilgi gösterdiği ve mezunlarının en hızlı iş bulduğu üniversite/bölümlere göz at!
Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | İşverenlerin Tercihi Endeksi | Değişim Grafiği | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 54.8 | |
2 | İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 54.5 | |
3 | Marmara Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL | 54.5 | |
4 | Bahçeşehir Üniversitesi | Matematik-Bilgisayar | 54.3 | ||
5 | Koç Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 54.2 | |
6 | Özyeğin Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 54.2 | |
7 | Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) | İşletme | EA | 54.2 | |
8 | Galatasaray Üniversitesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 53.9 | |
9 | İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | Endüstri Mühendisliği | SAY | 53.9 | |
10 | Sabancı Üniversitesi | İşletme Yönetimi | SAY | 53.9 | |
11 | Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 53.9 | |
12 | Maltepe Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 53.8 | |
13 | Beykent Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 53.5 | |
14 | Boğaziçi Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 53.5 | |
15 | İstanbul Üniversitesi (İÜ) | İşletme (İngilizce) | EA | 53.5 | |
16 | Haliç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 53.5 | |
17 | Özyeğin Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 53.4 | |
18 | Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) | İktisat | EA | 53.4 | |
19 | İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | Elektrik Mühendisliği | SAY | 53.4 | |
20 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Finans Matematiği | EA | 53.3 |
Üniversiteler
Türkiye'deki tüm üniversiteler hakkında aradığın bilgiler bu sayfalarda! Mezun istihdam verisi, mezun profili, üniversiteden haberler, kampüs hayatı, mezunların başarı hikayeleri ve daha fazlasını hemen incelemeye başla!Bölümler
541 üniversite bölümü hakkında detaylar burada! Mezunlarının yaptığı işlerden eğitim süresine, kariyer fırsatlarından yurt dışı iş imkanlarına kadar merak ettiklerini hemen incelemeye başla!